隨縁カントリークラブ 西神戸コース                  
コンペ名:       新春杯                    
  開催年月日: 平成 24年1月2日(月)                
  使用コース: OUT    I N             順位決定方法: ネット順
  競技方法: 新ペリア           優先順位:   1:ハンディ
  HDCP上限: 男性:40 女性:40 シニア:40           2:カウントバック
  カット: PAR×2                      
  隠しホール: OUT ABCDGH                
        I N JKLNPQ                
順位 参加者名 OUT I N GROSS HDCP NET
優勝 戎 宏侑 40 42 82 13.2 68.8
準優勝 古澤 憲 47 54 101 31.2 69.8
3 横田 泰秀 46 46 92 21.6 70.4
4 小山 康 37 41 78 7.2 70.8
5 森崎 日出満 45 50 95 24.0 71.0
6 伊東 岳志 41 41 82 10.8 71.2
7 植田 信廣 38 37 75 3.6 71.4
8 黒田 滋子 45 42 87 15.6 71.4
9 梅田 勝一 46 45 91 19.2 71.8
10 田中 良典 46 51 97 25.2 71.8
11 宮本 孝志 44 46 90 18.0 72.0
12 岸本 優子 50 46 96 24.0 72.0
13 片桐 輝雄 40 37 77 4.8 72.2
14 渡辺 芳信 44 50 94 21.6 72.4
15 東屋敷 賢 40 41 81 8.4 72.6
16 阿部 正廣 44 48 92 19.2 72.8
17 横田 哲雄 46 46 92 19.2 72.8
18 吉積 秀郎 41 43 84 10.8 73.2
19 堀 正之 40 44 84 10.8 73.2
20 山本 千鶴 44 52 96 22.8 73.2
21 中島 秋博 53 49 102 28.8 73.2
22 中谷 善則 46 43 89 15.6 73.4
23 竹原 三郎 47 48 95 21.6 73.4
24 小畑 京子 49 52 101 27.6 73.4
25 渡邊 真吾 42 46 88 14.4 73.6
順位 参加者名 OUT I N GROSS HDCP NET
26 水原 和加 46 47 93 19.2 73.8
27 山本 耕司 42 51 93 19.2 73.8
28 松野 文子 43 49 92 18.0 74.0
29 生頼 和也 40 52 92 18.0 74.0
30 吉田 一 45 53 98 24.0 74.0
31 早川 守 44 47 91 16.8 74.2
32 松本 真一郎 44 53 97 22.8 74.2
33 古川 勝治 47 50 97 22.8 74.2
34 中田 昌宏 50 53 103 28.8 74.2
35 柴田 裕司 50 52 102 27.6 74.4
36 藤掛 正司 38 45 83 8.4 74.6
37 久下 幸伸 44 45 89 14.4 74.6
38 市村 登 49 40 89 14.4 74.6
39 木村 みはる 45 44 89 14.4 74.6
40 渡部 武史 43 46 89 14.4 74.6
41 松山 宏 44 51 95 20.4 74.6
42 国広 一角 49 46 95 20.4 74.6
43 西村 秀三 45 49 94 19.2 74.8
44 谷本 隆徳 52 53 105 30.0 75.0
45 木下 鷹司 43 43 86 10.8 75.2
46 潮 賢司 43 43 86 10.8 75.2
47 麻紀 昌成 49 43 92 16.8 75.2
48 大家 為一 49 55 104 28.8 75.2
49 坂本 順一 47 44 91 15.6 75.4
50 小原 中 48 43 91 15.6 75.4
順位 参加者名 OUT I N GROSS HDCP NET
51 山崎 淳 39 45 84 8.4 75.6
52 横田 昌久 43 53 96 20.4 75.6
53 森山 礼三 51 57 108 32.4 75.6
54 平田 豊 43 46 89 13.2 75.8
55 谷本 勝彦 53 48 101 25.2 75.8
56 濱野 勝茂 46 47 93 16.8 76.2
57 清水 浩之 52 59 111 34.8 76.2
58 本間 尚彦 51 47 98 21.6 76.4
59 清水 啓道 54 50 104 27.6 76.4
60 生田 陽彦 52 45 97 20.4 76.6
61 大西 公平 55 54 109 32.4 76.6
62 奥野 誠 46 44 90 13.2 76.8
63 宇垣 太正 46 50 96 19.2 76.8
64 日下 清信 51 45 96 19.2 76.8
65 岡本 清助 48 48 96 19.2 76.8
66 清水 章好 53 49 102 25.2 76.8
67 尾藤 みはる 45 44 89 12.0 77.0
68 森崎 由敬 52 55 107 30.0 77.0
69 小畑 栄作 56 57 113 36.0 77.0
70 葦田 慶太 48 52 100 22.8 77.2
71 向井 寿之 55 51 106 28.8 77.2
72 木下 聖次 55 57 112 34.8 77.2
73 木下 浩宣 47 46 93 15.6 77.4
74 三木 義雄 48 45 93 15.6 77.4
75 村上 義博 54 45 99 21.6 77.4
順位 参加者名 OUT I N GROSS HDCP NET
76 丸尾 宗茂 44 47 91 13.2 77.8
77 山口 和人 49 48 97 19.2 77.8
78 横田 晋作 46 55 101 22.8 78.2
79 西村 義弘 60 58 118 39.6 78.4
80 豊田 直 54 63 117 38.4 78.6
81 山本 忠 46 52 98 19.2 78.8
82 清水 智範 44 47 91 12.0 79.0
83 高野 晃信 45 52 97 18.0 79.0
84 木下 智香子 48 61 109 30.0 79.0
85 金子 祐三 57 62 119 40.0 79.0
86 重野 豊 54 48 102 22.8 79.2
87 伊井 昌 48 54 102 22.8 79.2
88 越中 典一 45 44 89 9.6 79.4
89 田渕 浩四郎 44 51 95 15.6 79.4
90 山本 智也 58 55 113 33.6 79.4
91 竹内 俊貴 52 54 106 26.4 79.6
92 田畑 克二 55 57 112 32.4 79.6
93 宇垣 共江 51 61 112 32.4 79.6
94 渡辺 友子 47 52 99 19.2 79.8
95 森鼻 哲生 61 55 116 36.0 80.0
96 川嶋 利文 63 53 116 36.0 80.0
97 竹中 常晃 53 63 116 36.0 80.0
98 西村 隆夫 52 51 103 22.8 80.2
99 谷本 初好 49 54 103 22.8 80.2
100 岩坂 啓三 52 56 108 27.6 80.4
順位 参加者名 OUT I N GROSS HDCP NET
101 竹中 大吾 53 42 95 14.4 80.6
102 中谷 美亜 51 50 101 20.4 80.6
103 小林 孝行 55 58 113 32.4 80.6
104 清水 幹央 45 54 99 18.0 81.0
105 河野 亮太 48 57 105 24.0 81.0
106 塩谷 嘉章 56 55 111 30.0 81.0
107 竹中 清造 50 67 117 36.0 81.0
108 山口 恵優 54 56 110 28.8 81.2
109 柴田 晶奈 50 60 110 28.8 81.2
110 河野 光義 61 55 116 34.8 81.2
111 石上 信之 49 59 108 26.4 81.6
112 小畑 敏之 55 53 108 26.4 81.6
113 堀口 智規 57 62 119 37.2 81.8
114 毛利 収 53 58 111 28.8 82.2
115 香山 武夫 52 58 110 27.6 82.4
116 生柄 良二 57 59 116 33.6 82.4
117 山口 忠嗣 59 57 116 33.6 82.4
118 木下 善文 62 58 120 37.2 82.8
119 筆野 睦生 67 56 123 40.0 83.0
120 西村 衛 55 68 123 39.6 83.4
121 中島 加代子 54 60 114 30.0 84.0
122 周 春海 55 68 123 38.4 84.6
123 川嶋 次夫 54 66 120 34.8 85.2
124 長岡 逸 55 61 116 30.0 86.0
125 村上 達哉 66 60 126 40.0 86.0
順位 参加者名 OUT I N GROSS HDCP NET
126 清水 真理 62 64 126 40.0 86.0
127 島田 宣輝 63 63 126 40.0 86.0
128 田中 謙二 65 58 123 36.0 87.0
129 浅田 唯之 54 64 118 30.0 88.0
130 西口 祐司 64 64 128 40.0 88.0
131 松波 完 62 66 128 40.0 88.0
132 有阪 修 57 71 128 39.6 88.4
133 岩村 研也 57 59 116 26.4 89.6
134 河地 秀雄 62 52 114 24.0 90.0
135 金子 健史 65 65 130 40.0 90.0
136 河合 雄一 66 66 132 40.0 92.0
137 小倉 宏一 65 68 133 40.0 93.0
138 毛利 貫汰 63 70 133 40.0 93.0
139 野田 康洋 66 66 132 37.2 94.8
140 濱田 健太 68 68 136 40.0 96.0
141 生柄 保太郎 66 73 139 40.0 99.0
142 横田 幸美 74 73 147 40.0 107.0
143 天井 一男 69 82 151 40.0 111.0
144 宇垣 菜摘 75 82 157 40.0 117.0